🧾 BD Auto Electrician Service – সার্ভিস চার্জ লিস্ট (সর্বনিম্ন চার্জ: ৳৫০০)
| সেবার ধরন | চার্জ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ব্যাটারি সমস্যা চেক / পরিবর্তন | ৳500 – ৳800 | অংশের মূল্য আলাদা, সমস্যা অনুযায়ী বিল বাড়তে পারে |
| স্টার্টার মোটর মেরামত | ৳500 – ৳1000 | সমস্যা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে, বিল বাড়তে পারে |
| অ্যাল্টারনেটর রিপেয়ার | ৳600 – ৳1200 | স্পেয়ার পার্টস আলাদা, সমস্যাভেদে চার্জ বাড়তে পারে |
| হেডলাইট / আলো সমস্যা | ৳500 – ৳800 | প্রয়োজনে লাইট পরিবর্তন, বিল বাড়তে পারে |
| ওয়ারিং সমস্যা সমাধান | ৳500 – ৳1000 | শর্ট সার্কিট বা তার বিচ্ছিন্নতা, কাজ বুঝে চার্জ বাড়তে পারে |
| ফিউজ / ফিউজ বক্স পরিবর্তন | ৳500 – ৳700 | – সমস্যা বুঝে বাড়তে পারে |
| এক্সেসরিজ (হর্ন, ক্যামেরা ইত্যাদি) ইন্সটলেশন | ৳500 – ৳1000 | অংশের দাম আলাদা, কাজের জটিলতা অনুযায়ী চার্জ বাড়তে পারে |
| গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না – অন স্পট সাপোর্ট | ৳600 – ৳1000 | লোকেশন ও সমস্যা বুঝে চার্জ বাড়তে পারে |
| ডায়াগনস্টিক স্ক্যানিং | ৳800 – ৳1500 | – নির্ভর করে কোন অংশ স্ক্যান হচ্ছে |
| নতুন ওয়ারিং (সম্পূর্ণ গাড়ি) | ৳3000 – ৳25000 | শুধু মজুরি; গাড়ির বৈদ্যুতিক ফাংশনের উপর নির্ভর করে চার্জ বাড়তে পারে |
🔔 দ্রষ্টব্য: সকল চার্জ আমাদের কোম্পানির সার্ভিস পয়েন্টে প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি গ্রাহকের লোকেশনে গিয়ে সার্ভিস দিতে হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জ প্রযোজ্য — সর্বোচ্চ ৳৫০০ থেকে ৳২০০০ পর্যন্ত। চার্জ এবং সেবার মূল্য **সমস্যা ও কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে।**
⚖️ সাম্য নীতিমালা: বিডি অটো ইলেকট্রিশিয়ান সার্ভিস কখনোই কারো ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সামাজিক পরিচয় বা বিশ্বাসভিত্তিক কারণে চার্জ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না। সকল গ্রাহকের জন্য চার্জ নীতিমালা এক ও অভিন্ন এবং কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয় না।
🚨 বিডি অটো ইলেকট্রিশিয়ান সার্ভিস যেকোনো সময় সার্ভিস মূল্য তালিকা ও শর্তাবলীতে সংশোধন, পরিবর্তন অথবা আপডেট করার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য নিয়মিত আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।
